sicav Notre gamme et proposition de SICAV
Avez-vous des questions au sujet de la gamme et proposition de SICAV par Fortuna Banque ?
Vous pouvez contacter l’un de nos collaborateurs en appelant le +352.48.88.88.1 ou via privatebanking@fortuna.lu.
SICAV | VNI au 22/09/2023 |
Document d'information clé - KIID |
Prospectus | Rapport semestriel | Rapport annuel | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lux-Equity Global Cap. | ||||||
Lux-Equity Europe Cap. | ||||||
Lux-Portfolio Defensive Cap. | ||||||
Lux-Portfolio Balanced Cap. | ||||||
Lux-Portfolio Growth Cap. | ||||||
Lux-Portfolio Dynamic Cap. | ||||||
Lux-Portfolio Global Flexible Cap. | ||||||
Lux-Portfolio Global Flexible Serinity Cap. | ||||||
Lux-Pension 25% Cap. | ||||||
Lux-Pension 50% Cap. | ||||||
Lux-Pension 75% Cap. | ||||||
Lux-Pension 100% Cap. | ||||||
Lux-Pension Marché Monétaire Cap. | ||||||
Lux-Croissance I Cap. | ||||||
Lux-Croissance I Dist. |
Veuillez noter que vous devez disposer d'Acrobat® Reader pour visionner ces documents.